GaN
全波長范圍LED
產(chǎn)品覆蓋全部可見光和不可見光譜
GaN 產(chǎn)品
顯示屏
照明
電視背光
手機背光
數(shù)碼
倒裝
垂直
紫外
Mini
車用
戶內(nèi)顯屏
戶外顯屏
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
06A | 2121/1515/1212... | P2-P4 | 0.5V/8、10、12nm binning | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
08F | 1010/2121... | P1.2-P4 | 0.3V/2nm binning | |
08H | 1010/2121... | P0.9-P4 | 0.3V/2nm binning |
產(chǎn)品系類test | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
08DG | 1921/2525/2727… | P4-P10 | 0.5V/10nm binning | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
10A | 2727/2525/3535… | P4-P10 | 0.3V/2.5nm binning | |
13C | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
14D | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
16A | 346/3535… | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning |
0.2W
0.5W
1W
高壓
燈絲
植物照明
全彩照明
全光譜照明
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
17 | 2835/3030… | 照明 | 22-24lm@60mA | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
18 | 2835/3030… | 照明 | 24-26lm@60mA | |
27 | 2835/3030… | 照明 | 26-28lm@60mA | |
30 | 2835/3030… | 照明 | 28-32lm@60mA |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
30 | 2835/3030… | 照明 | 60-65lm@150mA | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
32 | 2835/3030… | 照明 | 65-70lm@150mA | |
34 | 2835/3030… | 照明 | 210lm/W@65mA-2D | |
35 | 2835/3030… | 照明 | 220lm/W@65mA-2D | |
40 | 2835/3030… | 照明 | 222lm/W@65mA-2D | |
42 | 2835/3030… | 照明 | 223lm/W@65mA-2D | |
45 | 2835/3030… | 照明 | 223lm/W@65mA-2D | |
46 | 2835/3030… | 照明 | 225lm/W@65mA-2D |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
45 | 3535… | 照明 | ~170lm,350mA | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 性能規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
18(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~25lm@20mA | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
26(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~27lm@20mA | |
34(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~150lm@60mA 2D | |
39(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~153lm@60mA 2D | |
43(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~170lm/W@100mA 2D | |
13(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~22lm@ 10mA | |
16(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~60lm@ 30mA | |
17(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~63lm@ 30mA | |
23(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~67lm@ 30mA | |
24(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~72lm@ 30mA | |
30(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~75lm@ 30mA | |
33(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~77Im@ 30mA |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
10 | 3808/4015… | 燈絲 | ~130lm/W | 100%測試分選,使用壽命長,全球?qū)@WC |
14 | 3808/4015… | 燈絲 | ~150lm/W | |
17 | 3808/4015… | 燈絲 | ~155lm/W | |
18 | 3808/4015… | 燈絲 | ~160lm/W | |
22 | 3808/4015… | 燈絲 | ~165lm/W | |
28 | 3808/4015… | 燈絲 | ~183lm/W | |
30 | 3808/4015… | 燈絲 | ~185lm/W | |
15(6V) | 3808/4015… | 燈絲 | ~127lm/W | |
41(6V) | 3808/4015… | 燈絲 | ~138lm/W | |
16(FC) | FPC基板 | 柔性燈絲 | ~115lm/W | |
20(FC) | FPC基板 | 柔性燈絲 | ~120lm/W | |
22(FC) | FPC基板 | 柔性燈絲 | ~130lm/W | |
23(FC) | FPC基板 | 柔性燈絲 | ~135lm/W |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
34 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:2.9 umol/J -2D | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
35 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:3.0 umol/J -2D | |
42 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:3.05-3.1 umol/J -2D | |
40(FC) | PCT3030… | 植物照明 | PPE:3.15 umol/J | |
55(VTF) | 3535… | 植物照明 | PPE:2.5 umol/J |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 波長 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
19B/G | 3030/5050… | 景觀照明、智能家居 | 470/525nm | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
20B/G | 3030/5050… | 景觀照明、智能家居 | 470/525nm | |
30B/G | 3030/5050… | 景觀照明、智能家居 | 455/525nm | |
35B/G | 3030/5050… | 景觀照明、智能家居 | 475/525nm |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 波長 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
30 | 3030/2835... | 健康照明… | 380-420nm | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
31 | 3030/2835… | 健康照明… | 400-420nm | |
32 | 3030/2835… | 健康照明… | 425-440nm、455-475nm | |
35 | 3030/2835… | 健康照明… | 400-420nm、425-440nm、460-480nm |
TV背光
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
30(大角度) | 2835/4014/2016 | 背光 | ~88mW@60mA | 100% 測試,低電壓,高亮度,使用壽命長 |
35 | 3030... | 背光 | ~160lm@400mA 2D | |
36 | 3030… | 背光 | ~200lm@600mA 2D | |
39(FC) | 3030/CSP... | 背光 | ~1300mW@700mA | |
40(12V) | 3030… | 背光 | ~175lm@100mA 2D |
020
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
42 | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 43-48mW | 100%測試分選,使用壽命長,ESD全點 |
36 | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 42-45mW | |
26 | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 40-43mW | |
20 | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 39-42mW | |
Low VF | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 42-48mW | |
High voltage | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 65-75mW | |
Low blue light | 0.4T/0.6T… | 手機/平板 | 39-45mW |
0.06W
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
8 | 0603/數(shù)碼管… | 直插燈… | 7.5-8.5mW@5mA | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
10 | 0603/數(shù)碼管… | 直插燈… | 13-16mW@10mA | |
12 | 0603/數(shù)碼管… | 家電/鍵盤燈… | 24-28mW@20mA | 100% 測試,ESD -2KV pass,高亮度,使用壽命長 |
15 | 0603/數(shù)碼管… | 家電/鍵盤燈… | 30-36mW@20mA | |
31 | 0603/數(shù)碼管… | 鍵盤燈… | 39-45mW@20mA | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
FC
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
20 | COB… | 照明 | ~78lm/W@150mA | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
22 | COB… | 照明 | ~110lm/W@150mA | |
31 | COB… | 照明 | ~140lm/W@150mA | |
32 | COB/Ceramic… | 照明 | ~175lm@0.5A | |
35 | COB/Ceramic… | 照明 | ~180lm@0.5A | |
40 | COB/Ceramic… | 照明 | ~360lm@1A | |
45 | Ceramic… | 照明 | ~390lm@1A | |
55 | Ceramic… | 照明 | ~420lm@1A | |
60 | Ceramic… | 照明 | ~440lm@1A | |
75 | Ceramic… | 照明 | ~460lm@1A |
VTF
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
15G | 7016 | 智能穿戴 | >17.5mW@20mA | 高亮度,低VF,靈活,定制 |
18B | COB,3535… | 移動照明 | >420mW@350mA | |
24B | COB,3535… | 移動照明 | >500mW@350mA | |
26B/G | COB,3535… | 舞臺燈,移動照明 | >550mW@350mA、>200mW@350mA | |
32B | COB,3535… | 舞臺燈,移動照明 | >600mW@350mA | |
38B/G | 5050,3535… | 舞臺燈,射燈 | >600mW@350mA、>240mW@350mA | |
47B/G | 5050,3535… | 舞臺燈,射燈 | >1500mW@1000mA、>550mW@1000mA | |
55B | 5050,3535… | 舞臺燈,植物照明 | >660mW@350mA | |
63B/G | 5050… | 舞臺燈,射燈 | >1650mW@1000mA、>720mW@1000mA | |
72B | 5050… | 舞臺燈,景觀照明 | >1700mW@1000mA | |
40W | COB,3535… | 舞臺燈,射燈 | >100lm@350mA | |
80W | COB,3535... | 照明 | >160lm@350mA |
UV
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 波長 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
20 | 3535 | 殺菌消毒 | 270~280nm | 能量集中;殺菌效率高 |
21 | 3535 | 殺菌消毒 | 270~280nm | |
30 | 3535 | 殺菌消毒 | 270~280nm | |
42 | 6868 | 殺菌消毒 | 270~280nm | |
11 | 5050/2835 | 美甲/誘蚊 | 360~370nm | 高亮度,低VF,靈活,定制 |
13 | 5050/2835 | 美甲/誘蚊 | 360~370nm | |
45 | 6868 | 固化 | 365/385/395/405nm | |
55 | 6868 | 固化 | 365/385/395/405nm |
Mini顯示
Mini背光
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
05L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | 100% 測試,高亮度,使用壽命長 |
06L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | |
08L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning |
產(chǎn)品系類 | 適用封裝 | 應用 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
12 | 筆記本電腦… | 常規(guī) | 分bin:1.5nm/0.05V/3% | 100% 測試,高精度,高對比度,使用壽命長 |
15 | 電視… | 大角度 | 分bin:1.5nm/0.1V/3% | |
25 | 電視... | 大角度 | 分bin:1.5nm/0.1V/3% |
車用
產(chǎn)品系類 | 應用 | 最大電流 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
---|---|---|---|---|
14 | 內(nèi)飾燈... | 30mA | 30-36mW@20mA | 100% 測試,性能穩(wěn)定,AEC-Q102認證,使用壽命長 |
18 | 閱讀燈... | 90mA | 70-85mW@60mA | |
24 | 內(nèi)飾燈... | 250mA | 197-230mW@120mA | |
34 | 日行燈... | 240mA | 190-210mW@120mA | |
43 | 日行燈... | 500mA | 530-620mW@350mA | |
24(FC) | 日行燈... | 500mA | 230-260mW@150mA | |
47(VTF) | 車大燈... | 3.2A | 1500-1800mW@1A |
-
車用LED
-
Mini LED
-
紫外
-
顯示屏
-
照明
-
電視背光